Projets PPP inscrits dans le PAP 2014-2018
Domaine | Projet PPP | Montant du gap à financer en millions de FCFA | Acteurs |
Agriculture | Développement de 3-4 corridors céréaliers, volet PPP | 307 853 | Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural |
| Projets d’agrégation de fermes agricoles dans les filières d’horticulture et de l’élevage | 88 751 | Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural |
Industrie | Plateformes industrielles intégrées à Diamniadio | 52 500 | -Ministère de l’industrie et des mines -APROSI |
Mines | Relance du projet intégré sur le fer Falémé/axe sud | 101 086 | - Ministère de l’industrie et des mines - Ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement - APIX |
| Port minéralier de Bargny | - | - Ministère de l’industrie et des mines - Ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement - APIX |
Infra et transport | Hub aérien régional : rénovation des aérodromes et aéroports régionaux (Cap Skiring, Ziguinchor et Saint-Louis) | 50 000 | - Ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement - Ministère du tourisme et des transports aérien |
| Tramway à Dakar | 367 360 | Ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement |
Commerce | Zone économique spéciale intégrée | 10 542 | Ministère de la promotion des investissements et des partenariats |
Tourisme | Réaménagement de Saly/Tourisme d’affaire domestique | 3 000 | Ministère du tourisme et des transports aériens |
| Développement de la pointe Sarène | 24 300 | Ministère du tourisme et des transports aériens |
| Développement de l’offre d’affaire et de City Trip à Dakar | 500 | Ministère du tourisme et des transports aériens |
Education | Projet de construction de résidences universitaires | 138 750 | Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique |
| Dakar campus régional de référence | 2 800 | Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique |
Habitat | Business Park : centre des sièges sociaux de la région et bases de vie, volet PPP : travaux d’aménagement Cité des affaires | 25 967 | Ministère de la promotion des investissements et des partenariats |
Habitat | Programme d’accélération de l’offre en habitat social : construction de logements sociaux | 219 965 | Ministère de l’urbanisme et de l’habitat |
Santé | Reconstruction et équipement du Centre hospitalier Le Dantec | 15 676 | Ministère de la santé et de l’action sociale |
| Construction et équipement d’un centre de lutte contre le cancer | - | Ministère de la santé et de l’action sociale |
Eau, assainissement | Construction et exploitation d’une usine de dessalement d’eau de mer pour obtenir de l’eau douce | - | - Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural - Ministère de l’hydraulique |
Source : Plan d’actions prioritaires 2014-2018
Projets présentés au Forum SEN PPP Mai 2015
Domaine | Projets | Montant en FCFA |
Agriculture | Projet de chaîne de valeur Riz | 17 000 000 |
Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC) | 100 000 000 | |
Projet de développement inclusif et durable de l’Agro-business au Sénégal (PDIDAS) | 173 000 000 | |
Projet de chaîne de valeur maïs dans les corridors céréaliers | 20 000 000 | |
Chemin de fer | Projet de nouvelle ligne de chemin de fer Dakar – Bamako par le Sud | 502 000 000 |
Projet de réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako (ligne existante, écartement métrique) | 322 000 000 | |
Commerce | Projet de développement des infrastructures commerciales | 18 000 000 |
Projet de mise en place d’un système de récépissé d’entrepôt | - | |
Economie maritime | Projet portuaire de l’ANAM | - |
Projet du port minéralier de Bargny | 368 000 000 | |
Education | Projet de remplacement des abris provisoires | 73 000 000 |
Projet de construction de résidences universitaires | 70 000 000 | |
Projet de construction et d’équipement d’un réseau d’Instituts supérieurs d’enseignement professionnel | 70 000 000 | |
Energie | Programme d’investissement du transport de l’électricité | 270 058 000 |
Environnement | Projet de gestion du Parc national du Niokolo-Koba | 18 700 000 |
Projet de gestion des déchets électroniques | 1 300 000 | |
Hydraulique | Projet de construction d’une usine de dessalement de l’eau de mer d’une capacité de 50 000 m3/j | 155 000 000 |
Industrie | Projet de réalisation d’une plateforme industrielle intégrée (p2i) | 50 000 000 |
Projet de Zone économique spéciale intégrée (DISEZ) | 300 000 000 | |
Infra routières | Programme de développement des autoroutes du Sénégal | 1 580 000 000 |
Justice | Construction et équipement de Centres de sauvegarde | 2 000 000 |
Construction et équipement d’une école d’administration pénitentiaire | 4 000 000 | |
Programme de construction de tribunaux | 16 000 000 | |
Construction de 6 prisons | 12 000 000 | |
Maison d’Arrêt et de Correction de Sebikotane | 16 000 000 | |
Mines | Projet d’exploitation et de valorisation du fer dans la zone de la Falémé (Mines de fer du Sénégal Oriental-MIFERSO) | 1 500 000 000 |
Santé | Projet de reconstruction de l’Hôpital Aristide le Dantec | 80 000 000 |
Sport | Construction d’un palais des sports | 7 969 000 |
Construction d’un stade omnisport | 19 850 000 | |
Création d’un centre de formation et de promotion des métiers du sport | 5 350 000 | |
TIC | Projet de construction d’un centre de numérisation et d’archivage | 235 000 |
Projet d’infrastructures de gestion clés | 460 000 | |
Tourisme | Projet de développement d’offre balnéaire à Pointe Sarène | 130 000 000 |
Projet d’aménagement du site touristique de Mbodiène | 190 000 000 | |
Projet d’aménagement du site touristique de Joal-Finio | 6 000 000 | |
Transport | Projet de Bus rapides sur voies réservés (BRT) | 90 000 000 |
Urbanisme et Habitat | Projet de construction d’une cité des affaires | 86 000 000 |
Projet de pôle urbain de Daga-Kholpa | 45 000 000 |
Source : Forum SENPPP Finance
Projets présentés au Groupe consultatif de Paris en février 2014
Projet PPP | Montant en millions de USD | Acteurs |
Construction du port sec de Kaolack | 60 | Ministère de l’industrie et des mines |
Construction du Tramway de Dakar | 734 | Ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement |
Projet de relance du minerai de fer de la Falémé | 202 | - Ministère de l’industrie et des mines - Ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement - APIX |
Projet du port minéralier et vraquier de Bargny | 736 | - Ministère de l’industrie et des mines - Ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement - APIX |
Deuxième Université de Dakar | 200 | Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique |
Construction de la Cité du Savoir | 90 | Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique |
Construction et équipement de 14 Instituts supérieurs d’enseignement professionnel | 160 | Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique |
Construction de Résidences universitaires | 280 | Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique |
Reconstruction et équipement de l’hôpital Aristide Le Dantec | 160 | Ministère de la santé et de l’action sociale |
Construction et équipement d’un Centre de lutte contre le cancer | 30 | Ministère de la santé et de l’action sociale |
Irrigation, Agriculture : projets d’agrégation de fermes agricoles dans les filières d’horticulture et de l’élevage | 178 | Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural |
Corridors céréaliers (mil/riz/maïs) | 620 | Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural |
Construction et exploitation d’une usine de dessalement d’eau de mer pour obtenir de l’eau douce | 80 | - Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural - Ministère de l’hydraulique |
Aménagement des sites touristiques : - de Joal-Finio - de Mbodiène - de Pointe Sarène |
16 406 282 | Ministère du tourisme et des transports aériens |
Zone économique spéciale intégrée (Diass) | 90 | Ministère de la promotion des investissements et des partenariats |
Construction et aménagement de la Cité des Affaires | 540 | Ministère de la promotion des investissements et des partenariats |
Construction de logements sociaux | 440 | Ministère de l’urbanisme et de l’habitat |
Autoroute Thiès – Diourbel – Touba (120km) | 800 | - Ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement - Ageroute |
Autoroute Mbour – Fatick – Kaolack (125km) | 760 | - Ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement - Ageroute |
Autoroute Thiès – Tivaouane - Saint-Louis (190km) | 1200 | - Ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement - Ageroute |
Train express régional Dakar – Diamniadio - AIBD (aéroport international Blaise Diagne) (50km)
| 200 | Ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement
|
Réhabilitation du chemin de fer Dakar – Tambacounda – Kedougou – Bamako (750km) {composante1 projet Falémé] | 1500 | Ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement
|
Extension des réseaux d’électrification rurale | 385 | - Ministère de l’énergie - Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) |
Energies renouvelables, mise en place des systèmes alternatifs de fourniture d’énergie pour les bâtiments et édifices publics et pour l’éclairage public | 100 | - Ministère de l’énergie - Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) |
Extension du réseau de transport et de distribution de l’énergie | 634 | - Ministère de l’énergie - SENELEC (société nationale d’électricité) |
Liste des projets du PAP : http://www.gouv.sn/IMG/pdf/PAP_20142018_du_PSE_version_definitive_commentaires_et_ANNEXES.pdf
Fiches projets :
- http://www.ambasseneparis.com/tl_files/actualite/senegal_emergent_18_projets_phares.pdf
- http://www.gcsenegal.gouv.sn/Projets.php
Projets du Sénégal inscrits dans le Programme économique régional PER 2 de l’UEMOA et correspondance avec le PAP, le programme Investir en UEMOA, le programme communautaire de développement de la CEDEAO et le programme du NEPAD/PIDA.
A noter : Pas nécessairement envisagés en PPP
N°PER | Domaine | Projet | PAP | Investir en UEMOA | CEDEAO/ PCD | NEPAD/ PIDA |
27 | Energie | Kaolack-Tambacounda-Kédougou-Bakel | Liaison 225kV Kaolack-Tambacounda-Kédougou (503km) (PAP, projet fin. public 23.1) | Programme Investir en UEMOA |
|
|
28 | Energie | Kaolack-Tambacounda-Kolda-Ziguinchor |
| Programme Investir en UEMOA | Projet PCD |
|
55 | Routes | Route eurafricaine : Dakar, Saint-Louis, Rosso, Tanger, Madrid Elargissement 2x2 voies Thiès-Saint-Louis-Rosso |
|
|
|
|
56 | Routes | Route d’interconnexion entre le corridor Bamako-Dakar par le nord et l’Eurafricaine Bakel-Ndioum (CU2C/CU1) | Réhabilitation route Ndioum-Ourossogui-Bakel (PAP projet fin. public 34) |
| Projet PCD |
|
57 | Routes | Route d’Interconnexion entre le corridor Conakry-Dakar et le corridor Bamako-Dakar par le Sud et Kédougou-Dindifferlo-Mali-Labé (CU11/CU2B) |
|
| Projet PCD |
|
58 | Routes | Route Marssassoum-Sédhiou-Sardiniéri-Tanaff |
|
|
|
|
59 | Pont | Construction du 2em pont de Ziguinchor sur la transcôtière Dakar-Lagos (CU1) |
| Programme Investir en UEMOA | Projet PCD |
|
60 | Routes | Corridor Bamako-Dakar par le nord Tamba-Kidira-Bakel (CU2A/CU2C) |
|
| Projet PCD |
|
61 | Routes | Route d’interconnexion entre route Tchadoua-Tahièta (Niger) et Tamba-Nawel (Sénégal) |
|
|
|
|
67 | Ferroviaire | Interconnexion réseaux ferroviaires (y compris Dakar-Bamako par le Sud) | Réhabilitation du chemin de fer Dakar-Tambacounda-Bamako (PAP projet fin. Public 45.1) | Programme Investir en UEMOA | Projet PCD | Projet PIDA |
Hors PER | Routes | Construction du poste juxtaposé de Mpack |
| Programme Investir en UEMOA |
|
|
Hors PER | Aérien et maritime |
|
|
| Corridor multimodal Praia-Dakar-Abidjan |
|
Hors PER | Routes |
|
|
| Modernisation et amélioration du corridor Dakar-Bamako- Niamey |
|
Hors PER | Energie |
|
|
| Projet interconnexion 225kV Sénégal-Gambie (OMVG) |
|
Hors PER | Energie |
|
|
| Aménagement hydroélectrique de Koukoutamba sur le Bafing |
|
Source : Expertise France
Les Projets déjà réalisés en PPP (ou en cours) au Sénégal
Projets | Opérateur privé |
Gestion du service de production et de distribution d’eau potable. Contrat d’affermage avec l’opérateur privé la Sénégalaise des Eaux (SDE) qui exploite le service. La Société nationale des Eaux du Sénégal (SONES) est en charge de la gestion patrimoniale du service | Contrat initial signé en 1996, dernier avenant signé en 2013 pour 5 ans, SDE |
Exploitation de la Centrale thermique de 52 MW GTi Dakar (Production indépendante d’électricité - IPP) | Contrat BOOT initial signé en 1996, dernier contrat signé en 2014, société Gti-Dakar (ContourGlobal), durée : 15 ans |
Construction, exploitation et développement d’une centrale thermique de 67,5 MW au fuel lourd à Kounoune, projet Kounoune I (Production indépendante d’électricité - IPP) | Contrat BOO de 2005, Kounoune Power SA (Matelec Group), durée : 15 ans à compter de 2007 |
Concession du terminal à conteneurs sur le site du Port Autonome de Dakar | Contrat signé en 2007, société DP World FZE, durée : 25 ans |
Construction de l’aéroport international Blaise Diagne à Diass (AIBD) : projet de type Project Finance : livraison retardée, initialement prévue en juillet 2015 | Conception-Construction : contrat initial signé en 2007, société Saudi Binladin Group (SBG)* Exploitation : contrat signé en 2012, durée 22 ans. Société Daport, consortium Fraport AG/Contrac Flughafen Konzessions Gmbtt, |
Construction, entretien et maintenance d’une autoroute à péage reliant la ville de Dakar à la nouvelle ville de Diamniadio, soit 32 km. Autoroute déjà réalisée et en exploitation depuis août 2013. Un contrat complémentaire a été signé (février 2014) avec l’opérateur de l’autoroute pour son prolongement jusqu’à Diass (aéroport international Blaise Diagne) | Contrat signé en 2009, Eiffage, durée : 30 ans |
Concession du contrôle de la charge à l’essieu : financement, construction, équipement et exploitation de stations de pesage et de mesure du gabarit des véhicules lourds de transports de marchandises, exploitation partielle démarrée, autres constructions en cours. | Contrat signé en 2012, société Afrique Pesage |
Construction, équipement et gestion d’un Centre de contrôle technique des véhicules automobiles (CCTVA). En cours d’exploitation, d’autres centres prévus à l’intérieur du pays | Mise en service en 2012, société TP-Som |
Exploitation, gestion et entretien de la Gare des Baux maraîchers (gare routière de transport urbain et interurbain) | Contrat signé en 2012, Société sénégalaise des transports et des services connexes (SENTRANSCO) |
Concession du terminal roulier du Port Autonome de Dakar | Contrat signé en 2013, Boloré Africa Logistics, durée : 25 ans |
Concession d’électrification rurale de Kolda-Vélingara | Contrat signé en 2013, groupe Enco/Isofoton-Maroc |
Concession du terminal vraquier du Port Autonome de Dakar | Contrat signé en 2014, Necotrans, durée : 25 ans |
>> Signaler des projets réalisés en PPP ou en cours de réalisation au Sénégal