L’UEMOA a organisé la Conférence internationale des investisseurs le 9 septembre 2014 à Dubaï sous le thème « Investir dans l’UEMOA ».
Cette initiative régionale s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, du 6 juin 2012, portant sur la diversification des partenaires susceptibles d’investir dans les projets prioritaires de l’Union. Elle se situe dans le prolongement de la table ronde, tenue en juillet 2012 à Abidjan sur le financement de la deuxième phase du Programme Economique Régional (PER), couvrant la période 2012-2016.
« Investir dans l’UEMOA » est une démarche de promotion de partenariat et de financement sur l’espace de l’UEMOA. L’objectif final étant la mobilisation de ressources pour la réalisation de programmes d’envergure régionale.
L’initiative comporte 17 projets identifiés à partir des projets du PER et des programmes nationaux de développement des Etats membres, ayant une dimension régionale prioritaire. Ils ont été sélectionnés sur la base de disponibilité d’études de faisabilité ou d’études de préfaisabilité avec un impact sur la croissance et peuvent faire l’objet de réalisation dans le cadre de Partenariat Public-Privé (PPP).
La liste des projets sélectionnés pour lesquels des financements sont à mobiliser est composée de projets routiers, de postes de contrôle juxtaposés, d’ouvrages d’art (construction de ponts), de projets d’interconnexion ferroviaire, de projets portuaire et aéroportuaire, de projets de productions d’énergie et d’interconnexions électriques haute tension ainsi que de projets de sécurité alimentaire et maîtrise de l’eau.
Le coût total des projets est évalué à 10 759 milliards de Francs CFA dont 4 160 milliards pour la réhabilitation et la construction de 4500 km de lignes ferroviaires et 2 600 milliards pour le prolongement de 1000 km jusqu’à Ouagadougou de l’autoroute Abidjan-Yamoussoukro.
Consulter le site de l'évènement : http://www.investinuemoa.com
Liste des projets régionaux présentés à la Conférence de Dubaï du 9 septembre 2014
LISTE DES PROJETS REGIONAUX | |||||||||
( en millions de FCFA et millions de USD) | |||||||||
N° | Axes / Projets | Coût global | Acquis | Financement à rechercher | Observations | ||||
FCFA | USD | FCFA | USD | FCFA | USD | % total | Pays UEMOA Promoteur | ||
Axe Infrastructures | 10,643,000 | $21,286 | 186,648 | $373 | 10,456,352 | $20,913 | 98.25% | ||
Infrastructures routières | 4,623,000 | $9,246 | 11,507 | $23 | 4,611,493 | $9,223 | 99.75% | ||
1 | Corridor routier Yamoussoukro – Ouagadougou | 2,877,000 | $5,754 | 10,532 | $21 | 2,866,468 | $5,733 | 99.63% | Côte d’ivoire / Burkina Faso |
2 | Voie expresse Sikasso-Zégoua | 190,000 | $380 | 425 | $1 | 189,575 | $379 | 99.78% | Mali |
3 | Route Beroubouay-Kandi-Malanville | 45,000 | $90 | 300 | $1 | 44,700 | $89 | 99.33% | Bénin |
4 | Voie express Lomé – Cinkanssé frontière du Burkina Faso | 1,396,000 | $2,792 | – | $0 | 1,396,000 | $2,792 | 100.00% | Togo |
5 | Route Douentza- Gao | 115,000 | $230 | 250 | $1 | 114,750 | $230 | 99.78% | Mali |
Ouvrages d’art (construction de ponts) | 61,000 | $122 | 620 | $1 | 60,380 | $121 | 98.98% | ||
6 | Ouvrages d’arts au Sénégal et en Guinée Bissau | 61,000 | $122 | 620 | $1 | 60,380 | $121 | 98.98% | Sénégal / Guinée Bissau |
Postes de contrôle juxtaposés | 15,000 | $30 | 450 | $1 | 14,550 | $29 | 97.00% | ||
7 | Construction de Postes de Contrôle Juxtaposés | 15,000 | $30 | 450 | $1 | 14,550 | $29 | 97.00% | UEMOA |
Transport ferroviaire, portuaire et aéroportuaire | 5,050,000 | $10,100 | 108,055 | $216 | 4,941,945 | $9,884 | 97.86% | ||
8 | Interconnexions ferroviaires UEMOA | 4,160,000 | $8,320 | 5,055 | $10 | 4,154,945 | $8,310 | 99.88% | UEMOA |
9 | Construction d’un port sec à Ferkessédougou | 350,000 | $700 | 3,000 | $6 | 347,000 | $694 | 99.14% | Côte d’Ivoire |
10 | Aéroport international Glo-Djigbé au Bénin | 540,000 | $1,080 | 100,000 | $200 | 440,000 | $880 | 81.48% | Bénin |
Energie | 894,000 | $1,788 | 66,016 | $132 | 827,984 | $1,656 | 92.62% | ||
11 | Centrales solaires photovoltaïques | 150,000 | $300 | – | – | 150,000 | $300 | 100.00% | UEMOA |
12 | Interconnexions électriques : Kaolack – Tambacounda – Ziguinchor | 219,000 | $438 | – | – | 219,000 | $438 | 100.00% | Sénégal |
13 | Centrale thermique au charbon | 365,000 | $730 | – | – | 365,000 | $730 | 100.00% | Niger |
14 | Interconnexions électriques Mali et Burkina Faso | 160,000 | $320 | 66,016 | $132 | 93,984 | $188 | 58.74% | Burkina Faso et Mali (WAPP) |
Axe Sécurité alimentaire et maitrise de l’eau | 116,500 | $233 | 14,360 | $29 | 102,140 | $204 | 87.67% | ||
15 | Aménagement de 7000 ha de bas-fonds dans les États membres de l’UEMOA | 26,500 | $53 | 14,360 | $29 | 12,140 | $24 | 45.81% | UEMOA |
16 | Aménagement multi-usage pour la sécurité alimentaire (eau domestique, agriculture familiale et pastorale) dans les États membres de l’UEMOA | 43,000 | $86 | – | – | 43,000 | $86 | 100.00% | UEMOA |
17 | Aménagements hydro agricoles dans la zone de l’Office du Niger | 47,000 | $94 | – | – | 47,000 | $94 | 100.00% | UEMOA |
TOTAL | 10,759,500 | 21,519 | 201,008 | 402 | 10,558,492 | 21,117 | 98.13% | ||
NB : 17 projets pour un coût total de 10 759 milliards de FCFA dont 4 160 milliards pour la construction des lignes ferroviaires (soit 38 % du portefeuille) et 2 600 milliards pour l’Autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou (soit 24 %). |
Source : http://www.investinuemoa.com