Le programme économique régional PER II 2012-2016
Le Programme économique régional de l’UEMOA (PER) a été adopté en 2004 et mis en œuvre en 2006 (PER I). Il vise à donner une impulsion nouvelle aux actions de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), par la réalisation de projets intégrateurs susceptibles de rendre efficace, visible et plus pertinent le processus régionale.
Ce programme s’inscrit dans le cadre du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, cadre stratégique de l’Union Africaine pour lutter contre la pauvreté et le sous-développement sur l'ensemble du continent africain.
La première phase du PER 2006-2010, d’un coût global de 3.470 Mds de FCFA comprenait 63 projets intégrateurs, répartis en 5 axes stratégiques :
- La consolidation de la gouvernance et l’approfondissement de l’intégration économique ;
- Le développement des infrastructures économiques ;
- La construction d’un appareil productif intégré ;
- Le développement des ressources humaines ;
- La mise en œuvre d’un partenariat pour la mobilisation des ressources financières, la mise en œuvre et le suivi-évaluation du PER.
Cette première phase du PER a permis notamment la réalisation des études routières en vue de la construction ou de la réhabilitation des axes routiers, construction de postes de contrôle juxtaposés aux frontières et des stations de pesage sur les corridors de l’Union.
La deuxième phase du PER 2012-2016 a retenu notamment les priorités suivantes :
- Un meilleur accès à l’énergie, par :
- L’interconnexion des réseaux de transport d’énergie électrique de la sous-région ;
- La valorisation des ressources énergétiques locales, tant fossiles (comme le charbon) que renouvelables (hydraulique, solaire, éolien, biomasse dont les biocarburants) ;
- La maîtrise de l’énergie (promotion de l’efficacité énergétique)
- La poursuite du développement et de la modernisation des infrastructures
Liste des projets du PER
PROGRAMME ECONOMIQUE REGIONAL PHASE 2 (2012 - 2016) | |||
CODE PER | INTITULE | PROMOTEUR | Coût global (M FCFA) |
|
|
|
|
AXE STRATEGIQUE 1 : Cohésion sociale et territoriale, bonne gouvernance et approfondissement de l'intégration économique régionale | 58 212 | ||
Objectif 1.1 : Cohésion sociale et territoriale | 5 273 | ||
PER 11001 | Programme Indicatif Régional de Développement Urbain des États membres de l’UEMOA (PIRDU) | DATC | 1 273 |
PER 11002 | Programme de développement intégré dans les zones transfrontalières défavorisées dans l’espace de l’Union | DATC | 600 |
PER 11003 | Schéma de développement de l'espace régional (SDER) | DATC | 3 400 |
Objectif 1.2 : Bonne gouvernance politique, économique et judiciaire | 33 587 | ||
PER 12004 | Programme de renforcement des capacités du Comité Interparlementaire de l'UEMOA (CIP) | CIP | 948 |
PER 12005 | Programme renforcement capacités Cour de Justice | CDJ | 4 018 |
PER 12006 | Programme renforcement capacités Cour des Comptes | CDC | 1 500 |
PER 12007 | Programme Régional de Renforcement des Marchés Publics PRMP | DPE | 4 926 |
PER 12008 | Programme de transition fiscale | DPE | 3 600 |
PER 12009 | Renforcement des capacités des Etats membres dans la mise en œuvre des Directives de finances publiques | DPE | 10 710 |
PER 12010 | Extension de l'indice harmonisé des prix à la consommation | DPE | 1 676 |
PER 12011 | Enquêtes 123 sur le secteur informel | DPE | 2 000 |
PER 12012 | Suivi/évaluation de la pauvreté dans l'espace UEMOA | DPE | 710 |
PER 12013 | Programme de lutte contre le blanchiment des capitaux par le renforcement des Cellules Nationales de Traitement de l'Information Financière (CENTIF) | BCEAO | 3 499 |
Objectif 1.3 : Intégration économique régionale | 19 352 | ||
PER 13014 | Mise en place d'un guichet unique régional sur la facilitation des échanges | DMRC | 3 648 |
PER 13015 | Appui à la mise en œuvre du Programme Régional de Promotion Commerciale de l’UEMOA | DMRC | 5 342 |
PER 13016 | Programme visa communautaire | DSAF | 10 362 |
AXE STRATEGIQUE 2 : Développement des infrastructures économiques | 4 956 754 | ||
Objectif 2.1: Energie et développement durable | 1 026 575 | ||
PER 21017 | Système d'Information d'Énergie (SIE) pour la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée Bissau et le Mali | DDE | 837 |
PER 21018 | Projets d'appui à la mise en œuvre de l'Initiative Régionale de l'Énergie Durable (IRED) | DDE | 19 736 |
PER 21019 | Projet d’aménagement hydroélectrique d'Adjarala (Togo/Bénin) | BENIN | 162 000 |
PER 21020 | Projet d’interconnexion électrique 330 KV Dorsale Nord du WAPP (Bénin/Burkina/Niger) | BURKINA FASO | 57 735 |
PER 21021 | Projet d’interconnexion électrique 330 kV Han-Bobo Dioulasso-Sikasso - Bamako (Burkina/Mali) | BURKINA FASO | 74 000 |
PER 21022 | Centrale thermique d'Abatta | COTE D'IVOIRE | 237 000 |
PER 21023 | Projet d’aménagement hydroélectrique de Saltinho | GUINEE BISSAU | 39 675 |
PER 21024 | Projet d’étude et de construction d’une centrale thermique de 55 MW | GUINEE BISSAU | 27 500 |
PER 21025 | Projet d’interconnexion des réseaux électriques du Ghana, du Burkina et du Mali (Mali) | MALI | 102 336 |
PER 21026 | Projet d’interconnexion des réseaux électriques de la CI et du Mali (Mali) | MALI | 80 866 |
PER 21027 | Liaisons électriques Kaolack-Tambacounda-Kédougou-Bakel | SENEGAL | 144 380 |
PER 21028 | Liaisons électriques Kaolack-Tambacounda-Kolda-Ziguinchor | SENEGAL | 74 010 |
PER 21029 | Projet d’aménagement hydroélectrique de Nangbeto | TOGO | 6 500 |
Objectif 2.2 : Infrastructures routières | 2 519 881 | ||
PER 22030 | Observatoire régional de facilitation des transports | DATC | 2 450 |
PER 22031 | Programme de construction de postes de contrôle juxtaposés (PCJ) aux frontières des Etats membres | DATC | 39 678 |
PER 22032 | Programme spécial d’études routières sur le réseau routier communautaire de l’UEMOA | DATC | 14 794 |
PER 22033 | Programme de construction de stations de pesage sur le réseau routier communautaire de l’UEMOA | DATC | 8 150 |
PER 22034 | CU23 Travaux de renforcement route Fada – Pama - Frontière du Bénin | BURKINA FASO | 42 400 |
PER 22035 | CU2A Travaux de renforcement route Frontière Mali –Orodara – Bobo-Dioulasso | BURKINA FASO | 34 595 |
PER 22036 | CU2A Travaux de renforcement route Piéga - Frontière du Niger | BURKINA FASO | 16 000 |
PER 22037 | CU9 Travaux de renforcement route Koupéla - Bittou - frontière Togo | BURKINA FASO | 93 000 |
PER 22038 | CU15 Travaux d'aménagement et de bitumage route Kantchari - Diapaga - Tindangou - Frontière du Bénin (BF) (43000-43000) / Kérémou - Banikoara (Bénin) (85000-50000) | BENIN/BURKINA FASO | 128 000 |
PER 22039 | CU22 Projet d’aménagement et bitumage de la route Bouna-Doropo-Frontière du Burkina | COTE D'IVOIRE | 39 744 |
PER 22040 | CU21 Projet d’aménagement et de bitumage de la route Boundiali – Tengrela – Frontière du Mali (CI) (31284-13824)/ Zantiébougou - Kalandiéba - Kadiana (Mali) (33000-33000) | COTE D'IVOIRE/MALI | 64 284 |
PER 22041 | CU18 Projet d’aménagement et de bitumage de la route Frontière Guinée – Sirana – Odienne – Boundiali | COTE D'IVOIRE | 74 441 |
PER 22042 | CU7a Réhabilitation de la route Yamoussoukro-Bouaké-Katiola-Niakara-Ferké-Ouangolodougou (alternative à l'autoroute) | COTE D'IVOIRE | 82 512 |
PER 22043 | Construction autoroute Yamoussoukro - Bouaké (CI) (163000-163000) / Zégoua - Sikasso (Mali) (173000-40000) (1ère phase) | COTE D'IVOIRE/MALI | 336 000 |
PER 22044 | CU6a Man - Odienne - frontière du Mali (CI) (172000-172000) / Bougouni - Manankoro (Mali) (172000-172000) | COTE D'IVOIRE/MALI | 189 000 |
PER 22045 | Projet de construction des routes de CU1 fr Mauritanie - Bissau - fr Nigéria | GUINEE BISSAU | 46 500 |
PER 22046 | CU11 Réhabilitation et élargissement des routes Gabu- Bafata / Bafata-Bantandjan : 89 Km | GUINEE BISSAU | 23 500 |
PER 22047 | CU11 Programme Spécial Guinée Bissau (aménagement et bitumage de 397 kms, aménagement de 237 kms de pistes secondaires, y compris Pont de Farim) | GUINEE BISSAU | 95 844 |
PER 22048 | CU5 Douentza - Gao | MALI | 38 300 |
PER 22049 | CU4 Sandaré - Nioro | MALI | 19 800 |
PER 22050 | Projet de construction et de bitumage de la route Kayes-Aourou-Nagara-Frontière Mauritanienne (Mali) | MALI | 55 000 |
PER 22051 | CU2a Projet de Réhabilitation de la route Djajiri-Diffa au Niger | NIGER | 34 102 |
PER 22052 | CU16 Filingué - Tahoua au Niger | NIGER | 51 300 |
PER 22053 | CU2a Réhabilitation de la route Tchadoua-Takiéta au Niger | NIGER | 22 700 |
PER 22054 | CU3a Réhabilitation route Zinder-Agadez au Niger | NIGER | 48 500 |
PER 22055 | CU1 Eurafricaine (Dakar - Saint Louis – Rosso - Tanger Madrid) (CU1) : Elargissement en 2x2voies : tronçon Thiès-Saint Louis-Rosso | SENEGAL | 164 000 |
PER 22056 | CU2C/CU1 Route d’interconnexion entre le Corridor Bamako - Dakar par le Nord et l’Eurafricaine Bakel - Ndioum | SENEGAL | 107 500 |
PER 22057 | CU11/CU2B Route d’interconnexion entre le Corridor Conakry – Dakar (CU11) et le Corridor Bamako – Dakar par le Sud et Kédougou – Dindifferlo – Mali - Labé | SENEGAL | 15 000 |
PER 22058 | CU11/CU11B/CU1 Marssassoum – Sédhiou – Sandiniéri - Tanaff au Sénégal | SENEGAL | 80 000 |
PER 22059 | CU1 Construction du second Pont de Ziguinchor sur la Transcôtière Dakar – Lagos | SENEGAL | 35 000 |
PER 22060 | CU2A/CU2C Corridor Bamako – Dakar (par le Nord) Tamba – Kidira – Bakel au Sénégal | SENEGAL | 49 000 |
PER 22061 | CU2D Route d’interconnexion entre CU2A et le CU2C Tamba – Nawel au Sénégal | SENEGAL | 81 000 |
PER 22062 | CU9 Travaux de réhabilitation et de renforcement de la route nationale n°1 : tronçon Blitta – Kara | TOGO | 230 797 |
PER 22063 | CU9 Aménagement et bitumage de la route Fre Ghana-Natchamba-Kabou-Kara-Kétao-Kémèridè- Fre Bénin | TOGO | 36 925 |
PER 22064 | CU9 Aménagement et bitumage Naopé-Vogan- Fre Bénin | TOGO | 36 725 |
PER 22065 | CU9 Aménagement et bitumage fr Ghana-Bassar--Bafilo-fr Bénin | TOGO | 39 420 |
PER 22066 | CU9 Aménagement et bitumage de la route Fre Bénin-Nadoba-Kantè-Kadjala-Agbassa -Namon-Natchititikpi-Guérin Kouka-Kidjaboun-Kpétab-Fre Ghana | TOGO | 43 920 |
Objectif 2.3 : Infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et transport maritime | 1 403 198 | ||
PER 23067 | Interconnexion des réseaux ferroviaires ( y compris étude ligne Dakar, Bamako, par le sud) | DATC | 11 098 |
PER 23068 | Projet de réhabilitation de l’axe ferroviaire Abidjan-Ouagadougou-Kaya | COTE D'IVOIRE | 79 000 |
PER 23069 | Construction du chemin de fer Ouangolodou (Côte d’Ivoire)-Nielé-Sikasso (Mali) | COTE D'IVOIRE | 80 000 |
PER 23070 | Projet de construction du chemin de fer Buba (Guinée-Bissau) – Balea (Mali) en Guinée Bissau | GUINEE BISSAU | 32 500 |
PER 23071 | Réhabilitation et prolongement de la voie ferrée Cotonou-Parakou-Dosso-Niamey : 300 km sur 966 km au Niger | NIGER | 214 250 |
PER 23072 | Construction de la ligne ferroviaire Niamey-Téra-Dori-Kaya : 215 km sur 398 km au Niger | NIGER | 146 350 |
PER 23073 | Construction d'un port sec à Ferkessedougou en Côte d'Ivoire | COTE D'IVOIRE | 300 000 |
PER 23074 | Projet d'aménagement du périmètre aéroportuaire du domaine de Glodjigbé au Bénin | BENIN | 540 000 |
Objectif 2.4 : Technologie de l'information et de la communication | 7 100 | ||
PER 24075 | Programme d'appui au développement des TIC | DDET | 7 100 |
AXE STRATEGIQUE 3 : Appui à l'émergence d'un appareil productif performant, durable et intégré | 625 102 | ||
Objectif 3.1 : Développement des capacités industrielles et promotion des PME | 20 237 | ||
PER 31076 | Programme d'appui aux Petites entreprises Africaines (PAPEA) | DDET | 2 945 |
PER 31077 | Programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises | DDET | 10 500 |
PER 31078 | Programme de promotion des PME-PMI | DDET | 6 792 |
Objectif 3.2 : Valorisation et transformation des ressources naturelles - sécurité alimentaire | 530 541 | ||
PER 32079 | Bourse régionale de produits vivriers | DDET | 7 602 |
PER 32080 | Programme d’aménagement de 8000 ha de bas-fonds dans les États membres | DSAME | 22 970 |
PER 32081 | Programme d'hydraulique villageoise (4650 forages) | DSAME | 96 925 |
PER 32082 | Amélioration de la qualité alimentaire dans les Etats membres de l'UEMOA | DSAME | 3 088 |
PER 32083 | Programme Régional de Biosécurité de l’UEMOA | DDET | 12 500 |
PER 32084 | Programme Régional de Sécurité Alimentaire dans les Etats membres de l'UEMOA (PRSA) | DSAME | 239 599 |
PER 32085 | Projet de gestion concertée des ressources halieutiques, d'évaluation des stocks et de collecte des données statistiques | DSAME | 17 342 |
PER 32086 | Aménagement hydroagricole casier de Kandiourou (projet présenté par le Mali, repris par la Commission) | DSAME | 47 128 |
PER 32087 | Projet de sécurité alimentaire par l’intensification agricole en République du Bénin | BENIN | 5 100 |
PER 32088 | Projet de sécurité alimentaire par l’intensification agricole en Côte d'Ivoire | COTE D'IVOIRE | 14 430 |
PER 32089 | Projet d’amélioration de la sécurité alimentaire et de promotion de l’emploi dans le secteur agricole au Sénégal (PASAPEA ) | SENEGAL | 16 200 |
PER 32090 | Programme de Sécurisation de la production de semences par la création de pôles semenciers au Sénégal | SENEGAL | 47 657 |
Objectif 3.3 : Protection de l'environnement et des ressources partagées | 74 324 | ||
PER 33091 | Projet de lutte contre l'érosion et l'ensablement dans le bassin du Niger (PLCE-BN) (protection des écosystèmes) et Lac Faguibine | DSAME | 16 263 |
PER 33092 | Observatoire du littoral ouest africain | DSAME | 627 |
PER 33093 | Programme Grande Muraille Verte-UEMOA | DSAME | 4 594 |
PER 33094 | Projet de Protection de la côte à l’Est de l’épi de Siafato à Cotonou au Bénin | BENIN | 45 400 |
PER 33095 | Protection de la côte entre Hilacondji et Grand-popo au Bénin | BENIN | 7 440 |
AXE STRATEGIQUE 4 : Développement des ressources humaines | 77 980 | ||
Objectif 4.1 : Amélioration de l'accès à la santé | 29 780 | ||
PER 41096 | Programme régional de lutte contre le paludisme par l’utilisation des biolarvicides – phase II | DDH | 15 180 |
PER 41097 | Mise en place d'un réseau sous-régional de centres de référence en soins spécialisés médicaux et chirurgicaux de haut niveau | DDH | 14 600 |
Objectif 4.2: Appui à l'enseignement supérieur et à la recherche | 48 200 | ||
PER 42098 | Projet d’appui à l’enseignement supérieur dans les pays de l’UEMOA – phase II (PAES) | DDH | 43 000 |
PER 42099 | Programme d’appui aux centres d’excellence régionaux (PACER) | DDH | 5 200 |
AXE STRATEGIQUE 5 : Développement du partenariat, de l'évaluation et de la mobilisation des ressources | 3 000 | ||
PER 51100 | Programme de renforcement des capacités institutionnelles | PRESIDENCE | 3 000 |
Projets privés | 42 000 | ||
PER 51101 | Installation d'une centrale de tour photovoltaïque et éolienne dans l'espace UEMOA | CCR | 32 000 |
PER 51102 | Facilité d'appui à la sécurisation foncière et aux investissements agricoles en Afrique de l'Ouest | CCR | 10 000 |
TOTAL PER II | 5 763 048 |
>> Télécharger la plaquette de présentation du PER (incluant les projets) :